Leendert Joosse
20 DEC 1866 - 3 JAN 1928
Persoon
- Geboren
- 20 DEC 1866 te Oostkapelle
- Overleden
- 3 JAN 1928 te Koudekerke
- Geslacht
- M
- GEDCOM
- @I1493@
Ouders
- Arie Joosse 2 FEB 1828 - 1 SEP 1897
- Catarina Maljers 1 MAY 1832 - 31 MAR 1892
Partner en kinderen
Partner: Pieternella Kesteloo
Kinderen:
- Catharina Johanna Joosse 15 SEP 1897 - 31 JUL 1985
- Cornelia Joosse 28 APR 1899 - 2 SEP 1984
- Jan Joosse 7 JUN 1900 - 26 MAY 1982
- Abraham Joosse 1 OCT 1901 - 14 OCT 1901
- Jannetje Joosse 25 SEP 1902 - 12 AUG 1997
- Wilhelmina Joosse 11 OCT 1903 - 10 JUL 1959
- Abraham Joosse 4 OCT 1904 - 22 NOV 1945
- Hendrik Joosse 20 NOV 1905 - 9 JUL 1960
- Adriaan Joosse 1 FEB 1908 - 2 MAY 1997
- Leendert Joosse 20 MAR 1909 - 9 MAY 1987
- Pieternella Joosse 20 MAY 1910 - 7 JUN 1998
- Pieter Joosse 24 JUL 1911 - 6 AUG 1911
- Pieter Joosse 2 OCT 1912 - 30 JAN 1913
- Laurina Joosse 17 JAN 1915 - 27 OCT 2004
- Dina Joosse 12 FEB 1917 -
Partner: Francina Baaijens
Kinderen:
- Arie Joosse 5 SEP 1891 - 21 FEB 1983
- Cornelis Joosse 10 MAR 1893 - 24 MAY 1969
- Catharina Joosse 3 FEB 1894 - 9 SEP 1894
- Martinus Joosse 10 MAR 1896 - 13 JAN 1994
Levensloop
- Geboren 20 DEC 1866 te Oostkapelle
- Woonplaats FROM 15 MAY 1868
- Overleden 3 JAN 1928 te Koudekerke
- Gedoopt te Oostkapelle
- Begraven te Koudekerke
- Beroep koopman
- vermelding kerkelijk leven
- vermelding levensloop
Foto's
Er zijn GEDCOM-mediaverwijzingen, maar de bestanden staan nog niet in DokuWiki.